Curslack Wetter
Breitengrad N 53° 26' 40" Längengrad E 10° 14' 01" Höhe über dem Meeresspiegel 4 m
| Tagesanbruch: | 04:26 | Sonnenaufgang: | 05:12 | Mondaufgang: | 04:23 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 22:06 | Sonnenuntergang: | 21:20 | Monduntergang: | 19:56 | |
| Tageslicht: | 17:40 | Tageslänge: | 16:08 | Mondphase: | Abnehm. Sichel |
Willkommen bei Curslack Wetterstation.
Die verwendete Wetterstation ist eine PCE-FWS 20, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert.
Vorhersage: Nicht verfügbar
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 23,5 °C | Taupunkt | 10,9 °C |
| Windkälte | 23,5 °C | Luftfeuchte | 47% |
| Hitzeindex | 23,5 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 37,8 mm | dieses Jahr | 334,2 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 11,9 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 7,0 km/h |
| Windrichtung | 195° SSW | Beaufort F2 | leichte Brise |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1006,8 hPa | langsam fallend | -0,2 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::Realtime::Windkraftberechnung::forum: | |||
Seiten Update 19.05.2012 15:12:37
Erstellt von
Cumulus v1.9.1 (989)
